利用料金表(令和3年8月1日施行)
【 1日あたり 7級地単価 10.17円 】
第4段階
要介護度 | 居住費 | 食費 | 介護保険自己負担金 | 合計金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要支援1 | 1,970円/日 |
朝 : 445円 昼 : 500円 夕 : 500円 |
521円 | 1,042円 | 1,563円 | 3,936円 | 4,457円 | 4,978円 |
要支援2 | 647円 | 1,294円 | 1,941円 | 4,062円 | 4,709円 | 5,356円 | ||
要介護1 | 696円 | 1,392円 | 2,081円 | 4,111円 | 4,807円 | 5,496円 | ||
要介護2 | 764円 | 1,528円 | 2,286円 | 4,179円 | 4,943円 | 5,701円 | ||
要介護3 | 838円 | 1,676円 | 2,713円 | 4,253円 | 5,091円 | 6,128円 | ||
要介護4 | 907円 | 1,815円 | 2,722円 | 4,322円 | 5,230円 | 6,137円 | ||
要介護5 | 976円 | 1,951円 | 2,926円 | 4,391円 | 5,366円 | 6,341円 |
※この表は横にスクロールできます →
第3段階②
要介護度 | 居住費 | 食費 | 介護保険自己負担金 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,310円/日 | 1,300円/日 | 521円 | 3,131円 |
要支援2 | 647円 | 3,257円 | ||
要介護1 | 696円 | 3,306円 | ||
要介護2 | 764円 | 3,374円 | ||
要介護3 | 838円 | 3,448円 | ||
要介護4 | 907円 | 3,517円 | ||
要介護5 | 976円 | 3,586円 |
※この表は横にスクロールできます →
第3段階①
要介護度 | 居住費 | 食費 | 介護保険自己負担金 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,310円/日 | 1,000円/日 | 521円 | 2,831円 |
要支援2 | 647円 | 2,957円 | ||
要介護1 | 696円 | 3,006円 | ||
要介護2 | 764円 | 3,074円 | ||
要介護3 | 838円 | 3,148円 | ||
要介護4 | 907円 | 3,217円 | ||
要介護5 | 976円 | 3,286円 |
※この表は横にスクロールできます →
第2段階
要介護度 | 居住費 | 食費 | 介護保険自己負担金 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 820円/日 | 600円/日 | 521円 | 1,941円 |
要支援2 | 647円 | 2,067円 | ||
要介護1 | 696円 | 2,116円 | ||
要介護2 | 764円 | 2,184円 | ||
要介護3 | 838円 | 2,258円 | ||
要介護4 | 907円 | 2,327円 | ||
要介護5 | 976円 | 2,396円 |
- 送迎は片道188円となります。
※この表は横にスクロールできます →